| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 10281 | lord1k | 1 |
| 10282 | 111 | 1 |
| 10283 | Анастасия | 1 |
| 10284 | СВО | 1 |
| 10285 | turbosultan | 1 |
| 10286 | (1)TOPBOOST|Player | 1 |
| 10287 | tjk | 1 |
| 10288 | TOPBOOST|Player | 1 |
| 10289 | MsT | 1 |
| 10290 | vvv[Fine-Boost] player | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 10281 | KoBaN69'.'; | 2 |
| 10282 | JAGUAR | 2 |
| 10283 | [Fine-Boost] player | 2 |
| 10284 | 2 | |
| 10285 | BOT | 2 |
| 10286 | бабуин | 2 |
| 10287 | TRIGER | 2 |
| 10288 | Pirlo | 2 |
| 10289 | 004 | 2 |
| 10290 | RORO | 2 |
