| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 1021 | 18 | |
| 1022 | IMRON666 | 18 |
| 1023 | 17 | |
| 1024 | [Fine-Boost] player | 17 |
| 1025 | ![]() | 17 |
| 1026 | ТЮМЕНЬ | 17 |
| 1027 | free | 17 |
| 1028 | парацетамол | 17 |
| 1029 | YERNAR | 17 |
| 1030 | истома | 17 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 1021 | ALLCAPONE | 27 |
| 1022 | OPPA 059 RUSS | 27 |
| 1023 | Volodya_Pro | 27 |
| 1024 | Matadora | 27 |
| 1025 | _Hooligan_ | 27 |
| 1026 | Abdullox3 | 27 |
| 1027 | Koks | 27 |
| 1028 | unnamed 22 | 27 |
| 1029 | [B] K o H T p E | 27 |
| 1030 | 26 |

