| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 1031 | АПОСТОЛ_SRB_ | 17 |
| 1032 | letik | 17 |
| 1033 | 17 | |
| 1034 | Treska_Opt19 | 17 |
| 1035 | Oto MoTo | 17 |
| 1036 | .Yoshkin Kott | 17 |
| 1037 | 17 | |
| 1038 | paha | 17 |
| 1039 | 17 | |
| 1040 | 17 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 1031 | 26 | |
| 1032 | 26 | |
| 1033 | 26 | |
| 1034 | 26 | |
| 1035 | 26 | |
| 1036 | 26 | |
| 1037 | Murayama | 26 |
| 1038 | Makafon4ik | 26 |
| 1039 | MA$TER.TJ | 26 |
| 1040 | 26 |
