| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 10401 | 1 | |
| 10402 | myxa | 1 |
| 10403 | pakosnik | 1 |
| 10404 | chester | 1 |
| 10405 | ПАТРИОТ | 1 |
| 10406 | sashaX | 1 |
| 10407 | MaTpoc | 1 |
| 10408 | Nagibator | 1 |
| 10409 | ALOE**VERA | 1 |
| 10410 | 23 | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 10401 | artushik | 2 |
| 10402 | дикий | 2 |
| 10403 | КАРАБАС | 2 |
| 10404 | P A R E N E K | 2 |
| 10405 | jztsxxl | 2 |
| 10406 | 333 | 2 |
| 10407 | анчоус1488 | 2 |
| 10408 | DEATHSMERT | 2 |
| 10409 | ANDREU | 2 |
| 10410 | Королевский | 2 |
