| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 10431 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 10432 | unnamed | 1 |
| 10433 | (1)TOPBOOST|Player | 1 |
| 10434 | Ринат | 1 |
| 10435 | CkpuM | 1 |
| 10436 | rashid | 1 |
| 10437 | serega | 1 |
| 10438 | E V G E N I I | 1 |
| 10439 | LEGENDARY | 1 |
| 10440 | deko | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 10431 | (1)One_TwoZ | 2 |
| 10432 | M@YKL | 2 |
| 10433 | TOPBOOST|Player | 2 |
| 10434 | G O L D | 2 |
| 10435 | [Turbo-Boost RU] Player | 2 |
| 10436 | 323 | 2 |
| 10437 | [Fine-Boost] player | 2 |
| 10438 | мультик | 2 |
| 10439 | Vek | 2 |
| 10440 | TOPBOOST|PRO | 2 |
