| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 10471 | azizni ajali | 1 |
| 10472 | Трансвестит Ваню | 1 |
| 10473 | wny | 1 |
| 10474 | TOPBOOST|Player | 1 |
| 10475 | кексик | 1 |
| 10476 | [B] K o H T p E | 1 |
| 10477 | Uzbekistan | 1 |
| 10478 | (1)TOPBOOST|Player | 1 |
| 10479 | durdada </3 | 1 |
| 10480 | 54 | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 10471 | MAJOR | 2 |
| 10472 | ALIBAYEEFF | 2 |
| 10473 | (1)[B] K o H T p E | 2 |
| 10474 | Trakzz | 2 |
| 10475 | МЫШЬ | 2 |
| 10476 | HopZy | 2 |
| 10477 | ISLOM | 2 |
| 10478 | GOBLIN | 2 |
| 10479 | (1)[B] K o H T p E | 2 |
| 10480 | PANTERRA | 2 |
