| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 10511 | хзешка | 1 |
| 10512 | SUPERMAN | 1 |
| 10513 | highestintheroom | 1 |
| 10514 | [B] K o H T p E | 1 |
| 10515 | Deagle_only | 1 |
| 10516 | HaILander | 1 |
| 10517 | mihagio | 1 |
| 10518 | NotA | 1 |
| 10519 | ингуш-40душё | 1 |
| 10520 | monsey | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 10511 | свят | 2 |
| 10512 | f | 2 |
| 10513 | рау | 2 |
| 10514 | Mariec Iz Pomar | 2 |
| 10515 | US | 2 |
| 10516 | токха | 2 |
| 10517 | qwerty | 2 |
| 10518 | TOPBOOST|PRO | 2 |
| 10519 | [B] K o H T p E | 2 |
| 10520 | PRINZZ | 2 |
