| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 10541 | TOPBOOST|PRO | 1 |
| 10542 | KAZAKHSTAN | 1 |
| 10543 | ClappedByNagoya | 1 |
| 10544 | [B] K o H T p E | 1 |
| 10545 | ditoki | 1 |
| 10546 | Василий Потёмкин | 1 |
| 10547 | 123321 | 1 |
| 10548 | 1337 | 1 |
| 10549 | imd98 | 1 |
| 10550 | dyatel | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 10541 | A1 | 2 |
| 10542 | Cs16-MS | Player | 2 |
| 10543 | aId | 2 |
| 10544 | 1111 | 2 |
| 10545 | Ketros | 2 |
| 10546 | dlowmusic | 2 |
| 10547 | Unikov | 2 |
| 10548 | Servera-CS | Player | 2 |
| 10549 | Дед | 2 |
| 10550 | ===Koshka=== | 2 |
