| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 10631 | MuxaBoikaa | 1 |
| 10632 | (1)[Fine-Boost] player | 1 |
| 10633 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 10634 | deko_ilyukha | 1 |
| 10635 | Purple SWAG | 1 |
| 10636 | CHEMBERLEN 78 | 1 |
| 10637 | KURT KOBAIN | 1 |
| 10638 | [B] K o H T p E | 1 |
| 10639 | росия путин побе | 1 |
| 10640 | BANDIWE DUX ANKORODJI | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 10631 | [B] K o H T p E | 2 |
| 10632 | ВАСЯ | 2 |
| 10633 | [Turbo-Boost RU] Player | 2 |
| 10634 | ANONYMOUS | 2 |
| 10635 | TOPBOOST|Player | 2 |
| 10636 | V@NEK | 2 |
| 10637 | [Fine-Boost] player | 2 |
| 10638 | Kирилчик | 2 |
| 10639 | Альфарий | 2 |
| 10640 | TOPBOOST|PRO | 2 |
