| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 10711 | [B] K o H T p E | 1 |
| 10712 | 1 | 1 |
| 10713 | manssget | 1 |
| 10714 | Cs16-MS | Player | 1 |
| 10715 | bafoev | 1 |
| 10716 | T-MS | #Standoff | 1 |
| 10717 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 10718 | TOPBOOST|Player | 1 |
| 10719 | 67 круто | 1 |
| 10720 | TOPBOOST|Player | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 10711 | Mag | 2 |
| 10712 | m0NESY | 2 |
| 10713 | (1)[B] K o H T p E | 2 |
| 10714 | Unikov | 2 |
| 10715 | [Fine-Boost] player | 2 |
| 10716 | 008 | 2 |
| 10717 | KARTOFEl2009 | 2 |
| 10718 | 2 | |
| 10719 | KaMiKaDzE | 2 |
| 10720 | 1488 | 2 |
