| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 10731 | Unikov | 1 |
| 10732 | proRok | 1 |
| 10733 | (1)[B] K o H T p E | 1 |
| 10734 | gem0t0ma | 1 |
| 10735 | kRaken | 1 |
| 10736 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 10737 | [Turbo-Boost RU] FIJH | 1 |
| 10738 | 1 | 1 |
| 10739 | TOPBOOST|Player | 1 |
| 10740 | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 10731 | Dimari4eg | 2 |
| 10732 | МАШИНА | 2 |
| 10733 | TJ0008RR01 | 2 |
| 10734 | ali | 2 |
| 10735 | Беларус | 2 |
| 10736 | ~ [CSB] | CTPAX ~ | 2 |
| 10737 | FADRE | 2 |
| 10738 | 000 | 2 |
| 10739 | chap | 2 |
| 10740 | Abu | 2 |
