| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 1071 | 16 | |
| 1072 | 16 | |
| 1073 | алора чинкуе | 16 |
| 1074 | Koldy | 16 |
| 1075 | Krab | 16 |
| 1076 | TiWin | 16 |
| 1077 | suslik | 16 |
| 1078 | DIKI | 16 |
| 1079 | kenu-nbyaHbiu | 16 |
| 1080 | . | 16 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 1071 | _-_Misha_-_ | 26 |
| 1072 | 26 | |
| 1073 | MisteR XxX | 26 |
| 1074 | Serg Vodolas | 26 |
| 1075 | afk | 26 |
| 1076 | Dop1nG | 26 |
| 1077 | JอชอχเŔ | 26 |
| 1078 | кара котак | 26 |
| 1079 | Карлито | 26 |
| 1080 | 1 | 26 |
