| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 10941 | boost | 1 |
| 10942 | F1end | 1 |
| 10943 | Sparta | 1 |
| 10944 | BUXARA | 1 |
| 10945 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 10946 | shprot | 1 |
| 10947 | UZB | 1 |
| 10948 | glebba | 1 |
| 10949 | ребенок 7 лет | 1 |
| 10950 | foootball | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 10941 | [B] K o H T p E | 2 |
| 10942 | Navi NMP | 2 |
| 10943 | dosik | 2 |
| 10944 | 00kg | 2 |
| 10945 | west | 2 |
| 10946 | Dr. LIVSI | 2 |
| 10947 | CARD1NAL | 2 |
| 10948 | AKTAU | 2 |
| 10949 | glebnablocke | 2 |
| 10950 | T-MS | #CS2 | 2 |
