| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 11011 | КОТИКБЕГЕМОТИК | 1 |
| 11012 | Vidоk | 1 |
| 11013 | окак | 1 |
| 11014 | flаMmM | 1 |
| 11015 | sound chimera | 1 |
| 11016 | Derezzed | 1 |
| 11017 | young | 1 |
| 11018 | DaHuJISharingan-Clan34rus | 1 |
| 11019 | skat | 1 |
| 11020 | [BLR]7 | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 11011 | ERA PRO | 2 |
| 11012 | Dran1k | 2 |
| 11013 | [Fine-Boost] player | 2 |
| 11014 | Maniaco | 2 |
| 11015 | МОКИ | 2 |
| 11016 | даже конь | 2 |
| 11017 | [Fine-Boost] player | 2 |
| 11018 | ERA | 2 |
| 11019 | killer | 2 |
| 11020 | Феечка | 2 |
