| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 11041 | Evgeniy(K.E.A) | 1 |
| 11042 | вСИДНИ вСУИНИ | 1 |
| 11043 | BENDER | 1 |
| 11044 | nisse:) | 1 |
| 11045 | 1 | |
| 11046 | Tʜᴇ ɢᴏᴅ모 | 1 |
| 11047 | 1 | |
| 11048 | Strelok() | 1 |
| 11049 | ver | 1 |
| 11050 | XTAMPLE PEEK | ZXC | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 11041 | lazziyo | 2 |
| 11042 | Solomon | 2 |
| 11043 | Bobos | 2 |
| 11044 | Unikov | 2 |
| 11045 | KHACHIDZE | 2 |
| 11046 | Vovka-krsk | 2 |
| 11047 | 4elovek. | 2 |
| 11048 | ПАкАСИТА | 2 |
| 11049 | 500kg | 2 |
| 11050 | Unikov | 2 |
