| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 11491 | гереев | 1 |
| 11492 | <<sedoy>> | 1 |
| 11493 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 11494 | Алмасик | 1 |
| 11495 | ВИТЕК | 1 |
| 11496 | Fridrix 1 | 1 |
| 11497 | Euphoria | Midnight | 1 |
| 11498 | 909 | 1 |
| 11499 | hasan borz | 1 |
| 11500 | A 9i takou begu,A volosu nazad | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 11491 | UZB! | 1 |
| 11492 | KING | 1 |
| 11493 | yashinoff | 1 |
| 11494 | Denor102 | 1 |
| 11495 | BBB | 1 |
| 11496 | Player | 1 |
| 11497 | 1 | |
| 11498 | VSE CHETKO | 1 |
| 11499 | green | 1 |
| 11500 | KOBA | 1 |
