| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 12151 | [Fine-Boost] playerвввв | 1 |
| 12152 | Lasd | 1 |
| 12153 | BopoIIIuJIoB | 1 |
| 12154 | (1)[B] K o H T p E | 1 |
| 12155 | bq | 1 |
| 12156 | Якут | 1 |
| 12157 | SİKİCİ | 1 |
| 12158 | JOKER | 1 |
| 12159 | 123 | 1 |
| 12160 | [B] K o H T p E | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 12151 | SashaYellow | 1 |
| 12152 | CaMoBbIBo3 | 1 |
| 12153 | 1F4 | 1 |
| 12154 | ПАХАН777 | 1 |
| 12155 | LEXA777 | 1 |
| 12156 | Cycuk | 1 |
| 12157 | Lambada | 1 |
| 12158 | dexter | 1 |
| 12159 | Tike Myson ' | 1 |
| 12160 | Piton | 1 |
