| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 1231 | AI._____________AI. | 14 |
| 1232 | 01 | 14 |
| 1233 | 14 | |
| 1234 | 14 | |
| 1235 | 14 | |
| 1236 | 14 | |
| 1237 | tuz | 14 |
| 1238 | pat fenis | 14 |
| 1239 | LaM0 | 14 |
| 1240 | 14 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 1231 | 23 | |
| 1232 | kenu-nbyaHbiu | 23 |
| 1233 | . | 23 |
| 1234 | ДИМА | 23 |
| 1235 | Symon | 23 |
| 1236 | SKREPI COCO | 23 |
| 1237 | 23 | |
| 1238 | 23 | |
| 1239 | MasQara | 23 |
| 1240 | sk8er | 23 |
