| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 1241 | hah1 | 14 |
| 1242 | 13 | |
| 1243 | FoRMoZa | 13 |
| 1244 | ЗАБИЯКА | 13 |
| 1245 | 13 | |
| 1246 | Kotleta | 13 |
| 1247 | 13 | |
| 1248 | TIMA 1 | 13 |
| 1249 | 55 omsk | 13 |
| 1250 | 13 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 1241 | 23 | |
| 1242 | kuvalda gestapo | 23 |
| 1243 | 23 | |
| 1244 | 23 | |
| 1245 | M@ster yod@ | 23 |
| 1246 | 5к | 23 |
| 1247 | играем 702 RB | 23 |
| 1248 | БУХАРЕС | 23 |
| 1249 | коля | 23 |
| 1250 | 23 |
