| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 12501 | Romano | 1 |
| 12502 | -=Bисхан=- | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 12501 | (1)TOPBOOST|Player | 1 |
| 12502 | hemzebabapiro | 1 |
| 12503 | Emin | 1 |
| 12504 | 777 | 1 |
| 12505 | ded | 1 |
| 12506 | T-MS | #CS2 | 1 |
| 12507 | (1)[B] K o H T p E | 1 |
| 12508 | MURKO | 1 |
| 12509 | Unikov | 1 |
| 12510 | TOPBOOST|Player | 1 |
