| Место | Ник | Зарезал | Зарезали |
|---|---|---|---|
| 3781 | awp_pro | 1 | 1 |
| 3782 | МиЛаНа | 1 | 1 |
| 3783 | slepa | 1 | 1 |
| 3784 | miniboginya | 1 | 1 |
| 3785 | 1 | 1 | |
| 3786 | Toff | 1 | 1 |
| 3787 | ALE-X | 1 | 1 |
| 3788 | 1 more | 1 | 1 |
| 3789 | <0> | 1 | 1 |
| 3790 | 1 | 1 | |
| 3791 | DJ-SPERMAnaANUSE | 1 | 1 |
| 3792 | pon4ik | 1 | 1 |
| 3793 | 1 | 1 | |
| 3794 | peek444 | 1 | 1 |
| 3795 | 1 | 1 | |
| 3796 | blunt | 1 | 1 |
| 3797 | ЛГ / ШВЕПЕС | 1 | 1 |
| 3798 | -hateteammate-07 | 1 | 1 |
| 3799 | мммм | 1 | 1 |
| 3800 | Фломастер.نيك | 1 | 1 |
| 3801 | Hoqon | 1 | 1 |
| 3802 | Тон 618 | 1 | 1 |
| 3803 | FullHp | 1 | 1 |
| 3804 | Ravil_Solo | 1 | 1 |
| 3805 | Babushka boi | 1 | 1 |
| 3806 | death in the eyes | 1 | 1 |
| 3807 | 1 | 1 | |
| 3808 | T a h m a z | 1 | 1 |
| 3809 | entry | 1 | 1 |
| 3810 | круглый | 1 | 1 |
