| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 1321 | Bolshemundinусh | 12 |
| 1322 | Баке | 12 |
| 1323 | 12 | |
| 1324 | 12 | |
| 1325 | dimon 72 | 12 |
| 1326 | TIMA | 12 |
| 1327 | 101 | 12 |
| 1328 | 12 | |
| 1329 | Kristina | 12 |
| 1330 | ``hn | 12 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 1321 | 21 | |
| 1322 | ЖУТЬ | 21 |
| 1323 | 21 | |
| 1324 | 21 | |
| 1325 | 21 | |
| 1326 | Nexus76 | 21 |
| 1327 | Pal Uri4 | 21 |
| 1328 | DE_M0nTTE[Cristo] | 21 |
| 1329 | BOOM | 21 |
| 1330 | 21 |
