| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 1361 | 500 | 12 |
| 1362 | 12 | |
| 1363 | DED | 12 |
| 1364 | 12 | |
| 1365 | vovik | 12 |
| 1366 | ____________ | 12 |
| 1367 | piN 106 ^_- | 12 |
| 1368 | 12 | |
| 1369 | BLACK | 12 |
| 1370 | Abu_02 | 12 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 1361 | Player RR | 21 |
| 1362 | K P A C U B O 03 | 21 |
| 1363 | 23 rus | 21 |
| 1364 | Lobna | 21 |
| 1365 | ziga | 21 |
| 1366 | Venom | 21 |
| 1367 | УФА | 21 |
| 1368 | Dasha 11 russia | 21 |
| 1369 | малер | 21 |
| 1370 | MAKC | 21 |
