| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 1451 | Gomorra | 11 |
| 1452 | Omi4 | 11 |
| 1453 | TIP | 11 |
| 1454 | BUSHE | 11 |
| 1455 | ИБРАГИМ | 11 |
| 1456 | UZB | 11 |
| 1457 | 11 | |
| 1458 | 11 | |
| 1459 | Kolyan | 11 |
| 1460 | fpg | 11 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 1451 | ---zloi--- | 19 |
| 1452 | TJK.com | 19 |
| 1453 | Bi-Khan | 19 |
| 1454 | cкорострел. 69 prime | 19 |
| 1455 | TATARIN102RUS | 19 |
| 1456 | 19 | |
| 1457 | Romchik | 19 |
| 1458 | La Mano Nera | 19 |
| 1459 | грифит | 19 |
| 1460 | AlekCaWka | 19 |
