| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 1461 | Hegde11 | 11 |
| 1462 | deddpul | 11 |
| 1463 | Сборщик Налогов | 11 |
| 1464 | 11 | |
| 1465 | 11 | |
| 1466 | Молодой | 11 |
| 1467 | 007 | 11 |
| 1468 | ксифос | 11 |
| 1469 | DAS | 11 |
| 1470 | 11 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 1461 | АКР5 | 19 |
| 1462 | KBAC | 19 |
| 1463 | thebest akajon | 19 |
| 1464 | OOOOOONik | 19 |
| 1465 | _GeNtELMeN_ | 19 |
| 1466 | Скажу Кайф | 19 |
| 1467 | Exorcist | 19 |
| 1468 | Spector | 19 |
| 1469 | 19 | |
| 1470 | иван | 19 |
