| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 1511 | ---zloi--- | 10 |
| 1512 | TJK.com | 10 |
| 1513 | Bi-Khan | 10 |
| 1514 | 10 | |
| 1515 | shaman666 | 10 |
| 1516 | N.E.O.N | 10 |
| 1517 | E}I{aka | 10 |
| 1518 | 10 | |
| 1519 | 10 | |
| 1520 | [B@K$][B@NI]byxxxoy | 10 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 1511 | 18 | |
| 1512 | 777 | 18 |
| 1513 | qwerty | 18 |
| 1514 | prom1teya | 18 |
| 1515 | KILLER | 18 |
| 1516 | 18 | |
| 1517 | 18 | |
| 1518 | smoked my week | 18 |
| 1519 | Disao | 18 |
| 1520 | MaHareP | 18 |
