| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 1601 | NEMA | 9 |
| 1602 | JonyEnglish | 9 |
| 1603 | 4ЕMODAN | 9 |
| 1604 | 9 | |
| 1605 | Алик 09 | 9 |
| 1606 | SAIDUMARXON | 9 |
| 1607 | cкорострел. 69 prime | 9 |
| 1608 | TATARIN102RUS | 9 |
| 1609 | 9 | |
| 1610 | Romchik | 9 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 1601 | Donald | 17 |
| 1602 | макарчик | 17 |
| 1603 | NAVI | 17 |
| 1604 | may be stfu all | 17 |
| 1605 | Samara gorod'ok | 17 |
| 1606 | KOQ | 17 |
| 1607 | XTCY | 17 |
| 1608 | заг | 17 |
| 1609 | 17 | |
| 1610 | sukuna | 17 |
