| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 1621 | 9 | |
| 1622 | My nick | 9 |
| 1623 | Shoxin | 9 |
| 1624 | Vvv | 9 |
| 1625 | TOP | 9 |
| 1626 | amino | 9 |
| 1627 | Писькарез | 9 |
| 1628 | [BOT] PREDATOR | 9 |
| 1629 | VIDICH | 9 |
| 1630 | TortQara | 9 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 1621 | lolka | 17 |
| 1622 | RoBeRtO | 17 |
| 1623 | Reven8e | 17 |
| 1624 | Ty жIVOY | 17 |
| 1625 | СПЕРМА | 17 |
| 1626 | FVB | 17 |
| 1627 | SIX_SEVEN | 17 |
| 1628 | GSClient | 17 |
| 1629 | 17 | |
| 1630 | XoReK | 17 |
