| Место | Ник | Зарезал | Зарезали |
|---|---|---|---|
| 5101 | пиу пиу | 1 | 1 |
| 5102 | perybons` | 1 | 1 |
| 5103 | ministerstvo38 | 1 | 1 |
| 5104 | [Fine-Boost] player | 1 | 1 |
| 5105 | .:: [CSB] | Xuligan ::. | 1 | 1 |
| 5106 | (2)[B] K o H T p E | 1 | 1 |
| 5107 | АЛИ_БАБА | 1 | 1 |
| 5108 | X9 | 1 | 1 |
| 5109 | meduzaxxx | 1 | 1 |
| 5110 | АRT_BRO | 1 | 1 |
| 5111 | BAXTIYOR | 1 | 1 |
| 5112 | наби кашмар | 1 | 1 |
| 5113 | JAMA | 1 | 1 |
| 5114 | polat | 1 | 1 |
| 5115 | носок | 1 | 1 |
| 5116 | Unikov | 1 | 1 |
| 5117 | (1)[B] K o H T p E | 1 | 1 |
| 5118 | RADION_GAZMANOV | 1 | 1 |
| 5119 | вадим | 1 | 1 |
| 5120 | BERIW | 1 | 1 |
| 5121 | sound chimera | 1 | 1 |
| 5122 | Derezzed | 1 | 1 |
| 5123 | DaHuJISharingan-Clan34rus | 1 | 1 |
| 5124 | best | 1 | 1 |
| 5125 | Сашка-Убийца-Зом | 1 | 1 |
| 5126 | виви в ухо | 1 | 1 |
| 5127 | djonkiller | 1 | 0 |
| 5128 | Curry | 1 | 0 |
| 5129 | OPG da brat | 1 | 0 |
| 5130 | Kuro | 1 | 0 |
