| Место | Ник | Зарезал | Зарезали |
|---|---|---|---|
| 5341 | killer | 1 | 0 |
| 5342 | awoga | 1 | 0 |
| 5343 | BABUIN | 1 | 0 |
| 5344 | Marsian | 1 | 0 |
| 5345 | 1 | 0 | |
| 5346 | Боб | 1 | 0 |
| 5347 | Ваш Кореш | 1 | 0 |
| 5348 | НоГГаНо добрийй | 1 | 0 |
| 5349 | [B] K o H T p E | 1 | 0 |
| 5350 | women | 1 | 0 |
| 5351 | bananananas | 1 | 0 |
| 5352 | classic | 1 | 0 |
| 5353 | залупепа | 1 | 0 |
| 5354 | L E O 10 | 1 | 0 |
| 5355 | [SBS]Батюшка | 1 | 0 |
| 5356 | ВИТЕК | 1 | 0 |
| 5357 | Euphoria | Midnight | 1 | 0 |
| 5358 | A 9i takou begu,A volosu nazad | 1 | 0 |
| 5359 | KriK | 1 | 0 |
| 5360 | ОТРАДНОЕ***ИЛЮХА** | 1 | 0 |
| 5361 | Субкультура | 1 | 0 |
| 5362 | GSClient | cs16-monitor | 1 | 0 |
| 5363 | цыган | 1 | 0 |
| 5364 | ALLEM_TASHKENTSKIY | 1 | 0 |
| 5365 | Dragonits_ero | 1 | 0 |
| 5366 | Rafalskiy | 1 | 0 |
| 5367 | ЧелябаТГК174 | 1 | 0 |
| 5368 | 1 | 0 | |
| 5369 | psychoz | 1 | 0 |
| 5370 | Sanek_killer | 1 | 0 |
