| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| На этой странице нет игроков | ||
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 18071 | BZO_TRON | 1 |
| 18072 | кабан | 1 |
| 18073 | Roman | 1 |
| 18074 | Sailor | 1 |
| 18075 | What's up | 1 |
| 18076 | PRISON BREAK S7 | 1 |
| 18077 | dragongamero | 1 |
| 18078 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 18079 | Eminem | 1 |
| 18080 | РОСКОМНАДЗОР | 1 |
