| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 1841 | Nastornie. | 8 |
| 1842 | 01 | 8 |
| 1843 | топ игрок | 8 |
| 1844 | Spas | 8 |
| 1845 | Сахар ТВ | 8 |
| 1846 | LA | 8 |
| 1847 | Megamanager | 8 |
| 1848 | don_kolbasini | 8 |
| 1849 | 13 | 8 |
| 1850 | VALERYA B1T | 8 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 1841 | ali_baba | 15 |
| 1842 | MERCER | 15 |
| 1843 | 040 | 15 |
| 1844 | [Fine-Boost] player | 15 |
| 1845 | west | 15 |
| 1846 | NIGGAДЯЙ | 15 |
| 1847 | [de] Bober arsch | 15 |
| 1848 | Пельмень | 15 |
| 1849 | Gatti | 15 |
| 1850 | Guccu GANG | 15 |
