| Место | Ник | Зарезал | Зарезали |
|---|---|---|---|
| 571 | Angarsk38 | 11 | 11 |
| 572 | 11 | 11 | |
| 573 | не умею играт | 11 | 11 |
| 574 | 11 | 10 | |
| 575 | Ирина LSD-25 | 11 | 10 |
| 576 | NuNo | 11 | 10 |
| 577 | 11 | 9 | |
| 578 | 11 | 9 | |
| 579 | KanyCTuH* | 11 | 8 |
| 580 | Gomorra | 11 | 8 |
| 581 | TIP | 11 | 8 |
| 582 | UzbekisTan_TeaM | 11 | 8 |
| 583 | BARDAK | 11 | 7 |
| 584 | JackaL | 11 | 7 |
| 585 | 11 | 6 | |
| 586 | 11 | 6 | |
| 587 | Chudishe | 11 | 5 |
| 588 | fpg | 11 | 5 |
| 589 | Сборщик Налогов | 11 | 5 |
| 590 | 11 | 4 | |
| 591 | 11 | 4 | |
| 592 | КАКУЛЯ | 11 | 4 |
| 593 | Молодой | 11 | 4 |
| 594 | 11 | 4 | |
| 595 | KENT____/V /V ____XAM | 11 | 4 |
| 596 | Oushen | 11 | 3 |
| 597 | ксифос | 11 | 3 |
| 598 | Na prikole zaebal | 11 | 3 |
| 599 | 11 | 2 | |
| 600 | Раб Xz99d_ | 11 | 2 |
