| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 2021 | KarimovvM | 7 |
| 2022 | S1MPLE_001 | 7 |
| 2023 | ded | 7 |
| 2024 | Xavriak | 7 |
| 2025 | KoLL|Map | 7 |
| 2026 | MoLoDoY | 7 |
| 2027 | ZAZA FEYK | 7 |
| 2028 | kurwa bober | 7 |
| 2029 | McMikrob | 7 |
| 2030 | 7 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 2021 | 13 | |
| 2022 | 13 | |
| 2023 | poderjite moe pivo :] | 13 |
| 2024 | Uzurpator | 13 |
| 2025 | B | 13 |
| 2026 | Гриша Пистолет | 13 |
| 2027 | AkuLa_ | 13 |
| 2028 | 13 | |
| 2029 | 13 | |
| 2030 | 13 |
