| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 2101 | КАБАН | 7 |
| 2102 | Т-Толя | 6 |
| 2103 | ))) | 6 |
| 2104 | Akella | 6 |
| 2105 | Panika | 6 |
| 2106 | . | 6 |
| 2107 | Дед 1979 | 6 |
| 2108 | 6 | |
| 2109 | seal | 6 |
| 2110 | 6 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 2101 | futsal | 13 |
| 2102 | аскет | 13 |
| 2103 | ШЛЕП-НОГА | 13 |
| 2104 | Venom | 13 |
| 2105 | 13 | |
| 2106 | Ahmad3107 | 13 |
| 2107 | AZE 99 | 13 |
| 2108 | Шахтер | 13 |
| 2109 | МИША ОМОН | 13 |
| 2110 | Kotov92 | 13 |
