| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 2141 | ANUSHER | 6 |
| 2142 | T-MS | Reborn | 6 |
| 2143 | taliban | 6 |
| 2144 | 6 | |
| 2145 | 001 | 6 |
| 2146 | AS`m procop | 6 |
| 2147 | 6 | |
| 2148 | 6 | |
| 2149 | AZIATKA | 6 |
| 2150 | 6 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 2141 | -=Серё]|[ka=-38rus | 12 |
| 2142 | NITROVERT- | 12 |
| 2143 | UzbekisTan_TeaM | 12 |
| 2144 | l1ght | 12 |
| 2145 | XULIGAN_06 | 12 |
| 2146 | 12 | |
| 2147 | khripps | 12 |
| 2148 | GROM | 12 |
| 2149 | satoshi nakamoto | 12 |
| 2150 | SeCrEt | 12 |
