| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 2151 | SUKANA | 6 |
| 2152 | GGG | 6 |
| 2153 | 6 | |
| 2154 | войцех | 6 |
| 2155 | qwertyuiopzs | 6 |
| 2156 | Romich | 6 |
| 2157 | tihamat | 6 |
| 2158 | House, M.D. | 6 |
| 2159 | Dobrinya (no sound) | 6 |
| 2160 | 1 | 6 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 2151 | J773 | 12 |
| 2152 | 12 | |
| 2153 | RassL | 12 |
| 2154 | Forever young | 12 |
| 2155 | студент | 12 |
| 2156 | CORI | 12 |
| 2157 | 500 | 12 |
| 2158 | 12 | |
| 2159 | Russell | 12 |
| 2160 | okutal strax | 12 |
