| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 2301 | mashhurbek | 6 |
| 2302 | M I R U Z A (no sound) | 6 |
| 2303 | @@KILLER@@ | 6 |
| 2304 | Катя*Иркутск* | 6 |
| 2305 | Cl_1 | 6 |
| 2306 | UZB | 6 |
| 2307 | Мутный | 6 |
| 2308 | CL1Ck0 | 6 |
| 2309 | Bumer'34 | 6 |
| 2310 | arba | 6 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 2301 | Boyka(NO SOUND) | 11 |
| 2302 | Барсук на связи | 11 |
| 2303 | 11 | |
| 2304 | 11 | |
| 2305 | 11 | |
| 2306 | Светлана | 11 |
| 2307 | spaispower | 11 |
| 2308 | раналда крут | 11 |
| 2309 | 11 | |
| 2310 | DED | 11 |
