| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 2401 | dante | 5 |
| 2402 | WPN | 5 |
| 2403 | 002 | 5 |
| 2404 | 5 | |
| 2405 | привет | 5 |
| 2406 | АМжаламаАМкуала | 5 |
| 2407 | Коля 86 РУС | 5 |
| 2408 | опасный22 | 5 |
| 2409 | Small | 5 |
| 2410 | snabjenec | 5 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 2401 | Mouse | 11 |
| 2402 | AIR | 11 |
| 2403 | UcTePuKa | 11 |
| 2404 | ADLER | 11 |
| 2405 | Nikiti4 | 11 |
| 2406 | 11 | |
| 2407 | Tumyp{4uk} | 11 |
| 2408 | Ryst. | 11 |
| 2409 | hardstep83 | 11 |
| 2410 | [vipms-boost] | Player | 11 |
