| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 2501 | 5 | |
| 2502 | }{opoIIIo | 5 |
| 2503 | КонинА :) | 5 |
| 2504 | PRAPORSHIK | 5 |
| 2505 | чУВАК | 5 |
| 2506 | Haskimaski | 5 |
| 2507 | DADASI | 5 |
| 2508 | Xlopai-Popai | 5 |
| 2509 | set | 5 |
| 2510 | VictoRus | 5 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 2501 | [B] K o H T p E | 10 |
| 2502 | ty4a | 10 |
| 2503 | AzeM | 10 |
| 2504 | JasurbekTol | 10 |
| 2505 | 10 | |
| 2506 | 10 | |
| 2507 | Малая | 10 |
| 2508 | 10 | |
| 2509 | GSClient | 10 |
| 2510 | DYSHA | 10 |
