| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 2601 | Serqo | 5 |
| 2602 | M.K. | 5 |
| 2603 | Чебурашка | 5 |
| 2604 | М 13 | 5 |
| 2605 | ALL-MS | BOSS | 5 |
| 2606 | rst | 5 |
| 2607 | папа кс | 5 |
| 2608 | s1mple | 5 |
| 2609 | KrasavO72rus | 5 |
| 2610 | дэнджел | 5 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 2601 | JONY | 10 |
| 2602 | [GC] [B]KoHTpE | 10 |
| 2603 | maxwell | 10 |
| 2604 | pacho | 10 |
| 2605 | Alka4(152rus) | 10 |
| 2606 | yBUWASKA | 10 |
| 2607 | CTR | Player | 10 |
| 2608 | 31RUS | 10 |
| 2609 | 011 | 10 |
| 2610 | 10 |
