| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 2611 | Зильберт | 5 |
| 2612 | captain* | 5 |
| 2613 | 5 | |
| 2614 | 13 | 5 |
| 2615 | 20095.lDXW | 5 |
| 2616 | 73 RUS (4.20) | 5 |
| 2617 | 50/50 | 5 |
| 2618 | Я легенда) | 5 |
| 2619 | Yamakasi | 5 |
| 2620 | винстон | 5 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 2611 | BEK | 10 |
| 2612 | KoLoBoK | 10 |
| 2613 | Mangle | 10 |
| 2614 | D E S P E R A D O | 10 |
| 2615 | Henri Toretto | 10 |
| 2616 | Unikov | 10 |
| 2617 | h20 | 10 |
| 2618 | зохан | 10 |
| 2619 | Legenda | 10 |
| 2620 | Mazila | 10 |
