| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 2631 | РУССКИЙ Я | 5 |
| 2632 | ЗИГА | 5 |
| 2633 | 5 | |
| 2634 | 007 | 5 |
| 2635 | <<UZB>> | 5 |
| 2636 | 5 | |
| 2637 | MaksGP | 5 |
| 2638 | Servera-CS | Player | 5 |
| 2639 | ALPACHINOOOO | 5 |
| 2640 | monsey | 5 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 2631 | bay99 | 10 |
| 2632 | Коломбо | 10 |
| 2633 | ИГОРЕК | 10 |
| 2634 | K P A C U B O | 10 |
| 2635 | Евгений 42rus | 10 |
| 2636 | Кент | 10 |
| 2637 | 10 | |
| 2638 | .:: [CSB] | AkyLA ::. | 10 |
| 2639 | Cs16-MS | Player | 10 |
| 2640 | ZA | 10 |
