| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 2711 | ANJANLI | 5 |
| 2712 | K-52 | 5 |
| 2713 | PONIC | 5 |
| 2714 | kuzen | 5 |
| 2715 | 007 | 5 |
| 2716 | Матье Бал | 5 |
| 2717 | + | 5 |
| 2718 | losed | 5 |
| 2719 | bassem dZ | 5 |
| 2720 | DUDEC | 5 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 2711 | VACUUMA | 9 |
| 2712 | Embush | 9 |
| 2713 | беларуский отец | 9 |
| 2714 | Sunclove | 9 |
| 2715 | DDR | 9 |
| 2716 | ЛЕХА ПАЯЛЬНИК | 9 |
| 2717 | Dimez | 9 |
| 2718 | STK_55 | 9 |
| 2719 | TH01 | 9 |
| 2720 | палёный | 9 |
