| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 2731 | Proseka | 4 |
| 2732 | дис. | 4 |
| 2733 | Генератор Газа | 4 |
| 2734 | XPYCTAЛEBЫ | 4 |
| 2735 | NAKAZAL | 4 |
| 2736 | ZANGAR | 4 |
| 2737 | ALL-MS | BOSS | 4 |
| 2738 | Ультра | 4 |
| 2739 | пух | 4 |
| 2740 | Gidraponik.bro | 4 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 2731 | 9 | |
| 2732 | KOLYA_SVARKA_1969 | 9 |
| 2733 | Nappy_boy | 9 |
| 2734 | 09RUS | 9 |
| 2735 | AZA | 9 |
| 2736 | 9 | |
| 2737 | shok | 9 |
| 2738 | shaxa | 9 |
| 2739 | K.Ex. | 9 |
| 2740 | Пяный Хантер | 9 |
