| Место | Ник | Зарезал | Зарезали |
|---|---|---|---|
| 8461 | махараджа | 0 | 1 |
| 8462 | sowr | 0 | 1 |
| 8463 | s44 | 0 | 1 |
| 8464 | Unikov | 0 | 1 |
| 8465 | Maks | 0 | 1 |
| 8466 | Свингер | 0 | 1 |
| 8467 | 001 | 0 | 1 |
| 8468 | 0 | 1 | |
| 8469 | Показушник | 0 | 1 |
| 8470 | M | 0 | 1 |
| 8471 | 123 рус | 0 | 1 |
| 8472 | Matter | 0 | 1 |
| 8473 | bek | 0 | 1 |
| 8474 | валера | 0 | 1 |
| 8475 | кешеневец | 0 | 1 |
| 8476 | Lux | 0 | 1 |
| 8477 | Геркулес Овсянка | 0 | 1 |
| 8478 | 0 | 0 | 1 |
| 8479 | A6pukocep | 0 | 1 |
| 8480 | subaru | 0 | 1 |
| 8481 | Cs16-MS | Player | 0 | 1 |
| 8482 | GSClient | 0 | 1 |
| 8483 | ДжиГит116 | 0 | 1 |
| 8484 | Lucas Betzavu | 0 | 1 |
| 8485 | С И Г А Р Е Т А | 0 | 1 |
| 8486 | K,U,R,G,A,N,C,H,i,K/45/HP | 0 | 1 |
| 8487 | Aslbek | 0 | 1 |
| 8488 | CIVAS | 0 | 1 |
| 8489 | ALL CS MS | 0 | 1 |
| 8490 | 0 | 1 |
