| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 3071 | ZED | 4 |
| 3072 | D4n1I4_B4grOv | 4 |
| 3073 | 4 | |
| 3074 | 4 | |
| 3075 | [MEN]FriendlyPlayer | 4 |
| 3076 | 4 | |
| 3077 | Алешка | 4 |
| 3078 | Finest | 4 |
| 3079 | ppppp | 4 |
| 3080 | Zlatka2012 | 4 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 3071 | NimbleMonkey 1region | 8 |
| 3072 | TYSON | 8 |
| 3073 | muaz | 8 |
| 3074 | bur | 8 |
| 3075 | STRIKE-MS|Player | 8 |
| 3076 | YT | DASK | 8 |
| 3077 | opg | 8 |
| 3078 | нулевой | 8 |
| 3079 | damir | 8 |
| 3080 | tim | 8 |
