| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 3261 | Born | 4 |
| 3262 | Zarrukh | 4 |
| 3263 | Serjo_Электросталь | 4 |
| 3264 | zed | 4 |
| 3265 | Rooney | 4 |
| 3266 | CSB | 4 |
| 3267 | Kaban87 | 4 |
| 3268 | SK.Walle`` | 4 |
| 3269 | Yerekenski_TSE | 4 |
| 3270 | султан | 4 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 3261 | MoLoDoY | 7 |
| 3262 | ZAZA FEYK | 7 |
| 3263 | kurwa bober | 7 |
| 3264 | McMikrob | 7 |
| 3265 | 7 | |
| 3266 | unnamed | 7 |
| 3267 | jtx | 7 |
| 3268 | Tio | 7 |
| 3269 | face | 7 |
| 3270 | PUPus34 | 7 |
