| Место | Ник | Зарезал | Зарезали |
|---|---|---|---|
| 961 | 3 | 10 | |
| 962 | Alif | 3 | 10 |
| 963 | 3 | 10 | |
| 964 | КРОН | 3 | 10 |
| 965 | NIGHTWOLF@401 | 3 | 10 |
| 966 | Fuck on Nato | 3 | 10 |
| 967 | Proseka | 3 | 10 |
| 968 | kent-misha | 2 | 10 |
| 969 | 2 | 10 | |
| 970 | DIKI | 2 | 10 |
| 971 | 2 | 10 | |
| 972 | 040 | 2 | 10 |
| 973 | letik | 2 | 10 |
| 974 | [B] K o H T p E | 2 | 10 |
| 975 | 2 | 10 | |
| 976 | TIMA | 2 | 10 |
| 977 | [GC] [B]KoHTpE | 2 | 10 |
| 978 | maxwell | 2 | 10 |
| 979 | МихалычЪ | 2 | 10 |
| 980 | SpAwNeNoK | 1 | 10 |
| 981 | =-NEXT-= | 1 | 10 |
| 982 | T-MS | #GSClient | 1 | 10 |
| 983 | sеnya | 1 | 10 |
| 984 | Winstone | 1 | 10 |
| 985 | Strateg45 | 1 | 10 |
| 986 | 1 | 10 | |
| 987 | Matadora | 1 | 10 |
| 988 | 0 | 10 | |
| 989 | KAREFAN 46 | 0 | 10 |
| 990 | K P A C U B O | 0 | 10 |
