| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 3371 | Vasilevs | 3 |
| 3372 | СУРОВЫЙ | 3 |
| 3373 | 180 RUS | 3 |
| 3374 | ZEVS | 3 |
| 3375 | МУРЗИК | 3 |
| 3376 | Faust | 3 |
| 3377 | Cls 63 | 3 |
| 3378 | АМР | 3 |
| 3379 | pashatexnik | 3 |
| 3380 | 3 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 3371 | DevilDante | 7 |
| 3372 | VIDICH | 7 |
| 3373 | Osetin | 7 |
| 3374 | 71 | 7 |
| 3375 | ГРУСТНЫЙ МИШКА О | 7 |
| 3376 | m0nst3r | 7 |
| 3377 | OTRICALA | 7 |
| 3378 | 7 | |
| 3379 | killer | 7 |
| 3380 | Imba.PaniKa | 7 |
